Sektor Starbaits
21 tímov · 36 úlovkov · (PEG 1 - PEG 21)
Na stupňoch víťazov
Posledné úlovky v sektore
Poradie tímov v sektore
| # | Tím | Stanovište | Súčet TOP 3 | Úlovky | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT Lowrance-Free Fish | PEG 1 | 61 900 g | 4 | ![]() |
| 2 | CT Carp team PB | PEG 16 | 52 700 g | 4 | ![]() |
| 3 | CT Carpsonbaits | PEG 18 | 51 875 g | 7 | ![]() |
| 4 | CT Mikbaits Brudis | PEG 15 | 47 350 g | 6 | ![]() |
| 5 | CT Sršni GB | PEG 21 | 46 300 g | 3 | ![]() |
| 6 | CT Hutibaits | PEG 3 | 28 175 g | 3 | ![]() |
| 7 | CT BOATMASTER | PEG 13 | 24 431 g | 2 | ![]() |
| 8 | CT CARTEL727 | PEG 20 | 18 950 g | 2 | ![]() |
| 9 | CT AQUA | PEG 5 | 14 250 g | 1 | ![]() |
| 10 | CT Mivardi SK | PEG 6 | 13 450 g | 1 | ![]() |
| 11 | CT Warriorboat/ Bait Bait SK | PEG 19 | 11 725 g | 1 | ![]() |
| 12 | CT BBL | PEG 14 | 10 875 g | 1 | ![]() |
| 13 | CT Peppi Carp Team | PEG 11 | 8 450 g | 1 | ![]() |
| 14 | CT Viola Carp Team | PEG 4 | 0 g | 0 | ![]() |
| 15 | CT Time4Dreams / Autogroup TT | PEG 8 | 0 g | 0 | ![]() |
| 16 | CT Slovakia-Polski Team | PEG 12 | 0 g | 0 | ![]() |
| 17 | CT PirkoBaits / Nahoď SK | PEG 7 | 0 g | 0 | ![]() |
| 18 | CT My Carp ROCKERS | PEG 10 | 0 g | 0 | ![]() |
| 19 | CT Mikbaits & Moraviafishing | PEG 2 | 0 g | 0 | ![]() |
| 20 | CT los carpaneros | PEG 9 | 0 g | 0 | ![]() |
| 21 | CT 2mk | PEG 17 | 0 g | 0 | ![]() |


























