Skip to main content

Celkové výsledky

Poradie podľa súčtu 3 najväčších rýb
Všetky úlovky

Sektory

Výsledky podľa dní

Celková váha úlovkov

1 404 099 g

Celkový počet úlovkov

102 ks

Najťažšia ryba

27 425 g

CT Carp Passion – Bait Bait Team

Celkové poradie tímov

#TímSektorStanovište Celkom 3 najťažšie rybyÚlovkyFoto
1 CT Carpstar Mivardi PEG 22 59 925 g 4
2 CT CONQUER/ZDOLAJ Mikbaits PEG 60 57 650 g 4
3 CT Carp Passion – Bait Bait Team Mivardi PEG 26 53 425 g 6
4 CT ENC PIRKOBAITS Mikbaits PEG 52 51 975 g 6
5 CT Parys-Mikbaits. SK Mivardi PEG 27 51 500 g 3
6 CT Orthodoxcarp Žarnovica Mikbaits PEG 55 46 775 g 4
7 CT Carp team PB Starbaits PEG 16 44 925 g 3
8 CT Carp Avengers & JET FISH Mikbaits PEG 54 44 850 g 4
9 CT Free Fish 2 Mivardi PEG 24 42 550 g 2
10 CT Fishmax Hellboyz Mikbaits PEG 45 40 200 g 5
11 CT Carp Team Macinko Mikbaits PEG 42 40 050 g 3
12 CT Balaton Carp Mikbaits PEG 48 39 350 g 3
13 CT Carpsonbaits Starbaits PEG 18 38 075 g 3
14 CT Carpstar 2 Mivardi PEG 38 34 800 g 2
15 CT FOX CZ / DYNAMITE Nikl PEG 61 33 325 g 2
16 CT Kevinshop.sk-Starbaits Mivardi PEG 41 29 925 g 2
17 CT Lowrance-Free Fish Starbaits PEG 1 29 675 g 2
18 CT Elite Carp Team Nikl PEG 73 28 975 g 2
19 CT Zemník-Bodovka Carp Lake Mivardi PEG 23 28 225 g 2
20 CT Aquarius Team Nikl PEG 62 26 725 g 2
21 CT Saenger AnacondA Slovakia Mivardi PEG 34 26 625 g 2
22 CT UFO Fishing Mikbaits PEG 50 26 575 g 2
23 CT Sršni GB Starbaits PEG 21 25 000 g 1
24 CT Deep zone Nikl PEG 72 24 575 g 2
25 CT CARP RIDERS Mivardi PEG 25 22 999 g 2
26 CT CZ-B Mivardi PEG 36 22 625 g 2
27 CT MIVARDI SK2 Mivardi PEG 40 22 400 g 1
28 CT Bugs Baits Beatles Mikbaits PEG 49 20 525 g 2
29 CT Splashbaits SK Nikl PEG 71 20 450 g 2
30 CT R-SPEKT CT SLOVENSKO Mikbaits PEG 57 19 900 g 2
31 CT Hutibaits Starbaits PEG 3 19 550 g 2
32 CT Starbaits friends & TOŠ Carp team Mikbaits PEG 58 19 475 g 2
33 CT IMOTHEP BAITS Mikbaits PEG 44 19 175 g 2
34 CT Fishmaster 1 Mikbaits PEG 47 19 175 g 1
35 CT Anglers Nikl PEG 75 15 900 g 1
36 CT Nahod.sk Mikbaits PEG 59 15 825 g 1
37 CT R-spekt/Emersfish – Flyfishers Nikl PEG 65 15 475 g 1
38 CT Clubzone Mivardi PEG 32 14 750 g 1
39 CT AQUA Starbaits PEG 5 14 250 g 1
40 CT BBL Starbaits PEG 14 10 875 g 1
41 CT 3Fish Pirko-Baits Team Nikl PEG 77 10 800 g 1
42 CT kmotor carp company Mikbaits PEG 46 10 200 g 1
43 CT Riverbaits Nikl PEG 76 9 950 g 1
44 CT Mikbaits Brudis Starbaits PEG 15 9 875 g 1
45 CT SQUAT CARP Nikl PEG 67 9 600 g 1
46 CT Misty Carp Mikbaits PEG 56 9 525 g 1
47 CT CZECH-BOILIES Mikbaits PEG 51 8 025 g 1
48 CT Zachytajsi.sk / A Baits Nikl PEG 66 0 g 0
49 CT Yamaha Marine Mivardi PEG 35 0 g 0
50 CT Warriorboat/ Bait Bait SK Starbaits PEG 19 0 g 0
51 CT Viola Carp Team Starbaits PEG 4 0 g 0
52 CT TÜV SÜD STK / Mikbaits Nikl PEG 69 0 g 0
53 CT Time4Dreams / Autogroup TT Starbaits PEG 8 0 g 0
54 CT Sportex Slovakia Mivardi PEG 28 0 g 0
55 CT Slovakia-Polski Team Starbaits PEG 12 0 g 0
56 CT Singlplayer CZ Nikl PEG 68 0 g 0
57 CT ProFireCarp Mivardi PEG 29 0 g 0
58 CT PirkoBaits / Nahoď SK Starbaits PEG 7 0 g 0
59 CT Peppi Carp Team Starbaits PEG 11 0 g 0
60 CT PARODA MTC Baits Mivardi PEG 33 0 g 0
61 CT Nikl / Trakker Team Mivardi PEG 39 0 g 0
62 CT My Carp ROCKERS Starbaits PEG 10 0 g 0
63 CT Mivardi SK Starbaits PEG 6 0 g 0
64 CT Mikbaits & Moraviafishing Starbaits PEG 2 0 g 0
65 CT MAX Carp Slovakia / ECOKLIMA Nikl PEG 70 0 g 0
66 CT Marina Boys Nikl PEG 74 0 g 0
67 CT los carpaneros Starbaits PEG 9 0 g 0
68 CT Hi Carp Fish Team Nikl PEG 64 0 g 0
69 CT Hala Východ Mikbaits PEG 53 0 g 0
70 CT Goodcarp Nikl PEG 63 0 g 0
71 CT Fishmaster Team Mivardi PEG 31 0 g 0
72 CT Fishmania Mivardi PEG 37 0 g 0
73 CT CARTEL727 Starbaits PEG 20 0 g 0
74 CT Carpsonbaits 2 Mikbaits PEG 43 0 g 0
75 CT Carp Only Zlatá Štika Mivardi PEG 30 0 g 0
76 CT By Pipsi Product Team Nikl PEG 78 0 g 0
77 CT BOATMASTER Starbaits PEG 13 0 g 0
78 CT 2mk Starbaits PEG 17 0 g 0