Skip to main content

Celkové výsledky

Poradie podľa súčtu 3 najväčších rýb
Všetky úlovky

Sektory

Výsledky podľa dní

Celková váha úlovkov

936 350 g

Celkový počet úlovkov

68 ks

Najťažšia ryba

27 425 g

CT Carp Passion – Bait Bait Team

Celkové poradie tímov

#TímSektorStanovište Celkom 3 najťažšie rybyÚlovkyFoto
1 CT Carp Passion – Bait Bait Team Mivardi PEG 26 52 050 g 4
2 CT ENC PIRKOBAITS Mikbaits PEG 52 51 975 g 6
3 CT Orthodoxcarp Žarnovica Mikbaits PEG 55 46 775 g 4
4 CT Carp Avengers & JET FISH Mikbaits PEG 54 43 400 g 3
5 CT Carp Team Macinko Mikbaits PEG 42 40 050 g 3
6 CT Fishmax Hellboyz Mikbaits PEG 45 35 725 g 3
7 CT Carpstar 2 Mivardi PEG 38 34 800 g 2
8 CT FOX CZ / DYNAMITE Nikl PEG 61 33 325 g 2
9 CT CONQUER/ZDOLAJ Mikbaits PEG 60 30 675 g 2
10 CT Lowrance-Free Fish Starbaits PEG 1 29 675 g 2
11 CT Zemník-Bodovka Carp Lake Mivardi PEG 23 28 225 g 2
12 CT Saenger AnacondA Slovakia Mivardi PEG 34 26 625 g 2
13 CT UFO Fishing Mikbaits PEG 50 26 575 g 2
14 CT Sršni GB Starbaits PEG 21 25 000 g 1
15 CT Deep zone Nikl PEG 72 24 575 g 2
16 CT CZ-B Mivardi PEG 36 22 625 g 2
17 CT MIVARDI SK2 Mivardi PEG 40 22 400 g 1
18 CT Balaton Carp Mikbaits PEG 48 21 625 g 2
19 CT Hutibaits Starbaits PEG 3 19 550 g 2
20 CT Starbaits friends & TOŠ Carp team Mikbaits PEG 58 19 475 g 2
21 CT Kevinshop.sk-Starbaits Mivardi PEG 41 19 350 g 1
22 CT Fishmaster 1 Mikbaits PEG 47 19 175 g 1
23 CT Carpstar Mivardi PEG 22 18 800 g 1
24 CT Aquarius Team Nikl PEG 62 15 950 g 1
25 CT Anglers Nikl PEG 75 15 900 g 1
26 CT Nahod.sk Mikbaits PEG 59 15 825 g 1
27 CT R-spekt/Emersfish – Flyfishers Nikl PEG 65 15 475 g 1
28 CT AQUA Starbaits PEG 5 14 250 g 1
29 CT Elite Carp Team Nikl PEG 73 11 700 g 1
30 CT Carpsonbaits Starbaits PEG 18 11 125 g 1
31 CT Parys-Mikbaits. SK Mivardi PEG 27 10 850 g 1
32 CT 3Fish Pirko-Baits Team Nikl PEG 77 10 800 g 1
33 CT IMOTHEP BAITS Mikbaits PEG 44 10 725 g 1
34 CT R-SPEKT CT SLOVENSKO Mikbaits PEG 57 10 475 g 1
35 CT kmotor carp company Mikbaits PEG 46 10 200 g 1
36 CT Riverbaits Nikl PEG 76 9 950 g 1
37 CT Splashbaits SK Nikl PEG 71 9 775 g 1
38 CT SQUAT CARP Nikl PEG 67 9 600 g 1
39 CT Bugs Baits Beatles Mikbaits PEG 49 9 600 g 1
40 CT Zachytajsi.sk / A Baits Nikl PEG 66 0 g 0
41 CT Yamaha Marine Mivardi PEG 35 0 g 0
42 CT Warriorboat/ Bait Bait SK Starbaits PEG 19 0 g 0
43 CT Viola Carp Team Starbaits PEG 4 0 g 0
44 CT TÜV SÜD STK / Mikbaits Nikl PEG 69 0 g 0
45 CT Time4Dreams / Autogroup TT Starbaits PEG 8 0 g 0
46 CT Sportex Slovakia Mivardi PEG 28 0 g 0
47 CT Slovakia-Polski Team Starbaits PEG 12 0 g 0
48 CT Singlplayer CZ Nikl PEG 68 0 g 0
49 CT ProFireCarp Mivardi PEG 29 0 g 0
50 CT PirkoBaits / Nahoď SK Starbaits PEG 7 0 g 0
51 CT Peppi Carp Team Starbaits PEG 11 0 g 0
52 CT PARODA MTC Baits Mivardi PEG 33 0 g 0
53 CT Nikl / Trakker Team Mivardi PEG 39 0 g 0
54 CT My Carp ROCKERS Starbaits PEG 10 0 g 0
55 CT Mivardi SK Starbaits PEG 6 0 g 0
56 CT Misty Carp Mikbaits PEG 56 0 g 0
57 CT Mikbaits Brudis Starbaits PEG 15 0 g 0
58 CT Mikbaits & Moraviafishing Starbaits PEG 2 0 g 0
59 CT MAX Carp Slovakia / ECOKLIMA Nikl PEG 70 0 g 0
60 CT Marina Boys Nikl PEG 74 0 g 0
61 CT los carpaneros Starbaits PEG 9 0 g 0
62 CT Hi Carp Fish Team Nikl PEG 64 0 g 0
63 CT Hala Východ Mikbaits PEG 53 0 g 0
64 CT Goodcarp Nikl PEG 63 0 g 0
65 CT Free Fish 2 Mivardi PEG 24 0 g 0
66 CT Fishmaster Team Mivardi PEG 31 0 g 0
67 CT Fishmania Mivardi PEG 37 0 g 0
68 CT CZECH-BOILIES Mikbaits PEG 51 0 g 0
69 CT Clubzone Mivardi PEG 32 0 g 0
70 CT CARTEL727 Starbaits PEG 20 0 g 0
71 CT Carpsonbaits 2 Mikbaits PEG 43 0 g 0
72 CT Carp team PB Starbaits PEG 16 0 g 0
73 CT CARP RIDERS Mivardi PEG 25 0 g 0
74 CT Carp Only Zlatá Štika Mivardi PEG 30 0 g 0
75 CT By Pipsi Product Team Nikl PEG 78 0 g 0
76 CT BOATMASTER Starbaits PEG 13 0 g 0
77 CT BBL Starbaits PEG 14 0 g 0
78 CT 2mk Starbaits PEG 17 0 g 0